HomeOur ListingsTestimonialsDayton Area MLS Search Springfield Area MLS SearchColumbus Area MLS SearchUSA MLS SearchOpen House SearchVirtual ToursMeet the TeamJoin Our Team!FSBO InfoFacing Foreclosure?Why use a REALTOR®?Dream Home FinderBuyer ReportsSeller ReportsYour Home's ValueTips By EmailFree Relocation GuideMortgage CenterToday's RatesLoan ChecklistReal Estate NewsLocal and State InfoSchool SearchContact OfficeTell A FriendReal Estate Glossary
Client's Choice Realty
Phone: (937) 528-1928
Fax: (937) 535-0035
Toll Free: 1-888-38-HOUSE (46873)
Contact Page
Phone: (937) 528-1928
Fax: (937) 535-0035
Toll Free: 1-888-38-HOUSE (46873)
Contact Page
Compilation of Weekly Survey Data for 2012
2012 Weekly Mortgage Rates Data
May 17, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.79 % | 3.04 % | 2.83 % | 2.78 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
May 10, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.83 % | 3.05 % | 2.81 % | 2.73 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
May 3, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.84 % | 3.07 % | 2.85 % | 2.70 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
April 26, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.12 % | 2.85 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
April 19, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.90 % | 3.13 % | 2.78 % | 2.81 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
April 12, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.11 % | 2.85 % | 2.80 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
April 5, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.98 % | 3.21 % | 2.86 % | 2.78 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
March 29, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.99 % | 3.23 % | 2.90 % | 2.78 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
March 22, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.08 % | 3.30 % | 2.96 % | 2.84 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
March 15, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.92 % | 3.16 % | 2.83 % | 2.79 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
March 8, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.13 % | 2.81 % | 2.73 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
March 1, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.90 % | 3.17 % | 2.83 % | 2.72 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
February 23, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.95 % | 3.19 % | 2.80 % | 2.73 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
February 16, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.84 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
February 9, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.16 % | 2.83 % | 2.78 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
February 2, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.14 % | 2.80 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 26, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.98 % | 3.24 % | 2.85 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 19, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.17 % | 2.82 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 12, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.89 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 5, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.91 % | 3.23 % | 2.86 % | 2.80 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |

.jpg)




Equal Housing Opportunity | 